《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于粉塵的要求
|
《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于粉塵的要求
設(shè)置方式 | 爐窯類別 | 無組織排放煙(粉)塵z高允許濃度(mg/m3) |
有車間廠房 | 熔煉爐、鐵礦燒結(jié)爐 | 25 |
其它爐窯 | 5 | |
露天(或有頂無圍墻) | 各種工業(yè)爐窯 | 5 |
《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》關(guān)于粉塵的要求
生產(chǎn)過程 | 生產(chǎn)設(shè)備 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 (以NO2計) | 氟化物 (以總氟計) | ||||
排放濃度 mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量 kg/t | 排放濃度 mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量 kg/t | 排放濃度 mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量 kg/t | 排放濃度 mg/m3 | 單位產(chǎn)品排放量 kg/t | ||
礦山開采 | 破碎機及其它通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
水泥制造 | 水泥窯及窯磨一體機* | 100 | 0.30 | 400 | 1.20 | 800 | 2.40 | 10 | 0.03 |
烘干機、烘干磨、煤磨及冷卻機 | 100 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | |
破碎機、磨機、包裝機及其它通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備 | 50 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | |
水泥制品生產(chǎn) | 水泥倉及其它通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
注:*指煙氣中O2含量10%狀態(tài)下的排放濃度及單位產(chǎn)品排放量。 |
掃碼加微信