產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示水分檢測(cè)儀乳化液濃度檢測(cè)儀TBD5-MS1204PP在線乳化液濃度檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):TBD5-MS1204PP
更新時(shí)間:2024-08-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :4954
010-82410949
相關(guān)文章
RELATED ARTICLEST-BD5 MS1204 系列在線乳化液濃度檢測(cè)儀
特點(diǎn) :
全量程保持高的靈敏度
罐、池、釜、管道安裝方便,使用簡單
在線測(cè)試,準(zhǔn)確度高和精度重復(fù)性好
無機(jī)械易損部件, 無須維護(hù)
應(yīng)用 :
石油、化工、礦山等乳化液濃度連續(xù)測(cè)試
介電系數(shù)不同的雙組分相對(duì)濃度測(cè)試
水相液體和漿體濃度測(cè)試
在線乳化液濃度測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
量程范圍:0.01~100% 重復(fù)精度:±0.1%FS 反應(yīng)速度:<10 ms 測(cè)試溫度:0~300℃ 接觸材料:304聚四氟,特殊要求可以訂貨 安 全 性:Ex ia2CT6 本安設(shè)計(jì) 變送器: BD5xCD (標(biāo)準(zhǔn),帶現(xiàn)場(chǎng)顯示) /BD5xC(不帶現(xiàn)場(chǎng)顯示) 通信接口:RS232 and R5422/485,IEEE1451.2 STIM智能變送器標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,支持ModBus 協(xié)議 模擬輸出: 0/4~20mA,輸出范圍可設(shè)置
在線乳化液濃度計(jì)選型: |
| TBD5MS1204PP | TBD5MS1204PC | TBDXMS1204PP | MS1204h2 |
結(jié)構(gòu) | 插入式 | 插入式 | 插入式 | 旁通式 |
規(guī)格型號(hào) | MS1204pp | MS1204pc | MSL1204pp | NS1204H |
安裝連接 | ZG1”, 1”NPT | ZG1”, 1”NPT | F185 | F150 |
安裝方式 | 迎著來乳化液 | 迎著來乳化液 | 迎著來乳化液 | 下進(jìn)上出 |
安裝方位 | 垂直地面 | 垂直地面 | 垂直地面 | 垂直地面 |
插入深度 | 440xf24 | 440 xf24 | 500 xf60 |
|
總長(mm) | 800 | 800 | 850 | 1070/孔距600 |
入/出口(mm) |
|
|
| Dg50/ Dg50 |
重量(kg) | 4 | 4 | 7 | 30 |
采樣溫度 | 100 ~350°C | 100~350°C | 100~350°C | 100~350°C |
標(biāo)準(zhǔn)耐壓 | 1.6~4.0MPa | 1.6~4.0MPa | 1.6~4.0MPa | 1.6~4.0MPa |
常用量程 | 0.1~100% | 0.1-100% | 0.02-10% | 0.1-100% |
zui高分辨 | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.1% |
重復(fù)精度 | +/-0.1% 或0.1%FS | +/-0.1% 或0.1%FS | +/-0.05% 或0.1%FS | +/-0.5~1% 或0.1%FS |
應(yīng)用特點(diǎn) | 靈活,便用 | 靈活,黏液用 | 低含水用 | 高含水用 |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電磁兼容好 | 流阻小 | 電磁兼容好 流通好 | 流通面積大 平均效果好 |
典型應(yīng)用 | 各種普通場(chǎng)所 | 各種普通場(chǎng)所 | 聯(lián)合站以后 石油化工過程 | 井口,聯(lián)合站以前 |
在線乳化液濃度檢測(cè)儀現(xiàn)場(chǎng)選型:
FunctioFunctions | Model | Environ | USD |
MS120MS1204p |
|
| ZG1” |
| T-BD5CMD+MS1204pcR0.01-10T120 P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204pR0.1-100T60 P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204pR0.1-100T120 P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204pR0.1-100T200 P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204pR0.1-100T300P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204ppR0.05-10T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204pmR0.02-10T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD+MS1204pmF165R0.02-10T120P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5IMD+MS1204pcR0.01-10T120 P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5IM+MS1204pcR0.1-T120-P1.6 | -40 to 85°C |
|
| T-BD5IMD+MS1204pR100T120P1.6+Heater01 | -50 to 85°C |
|
| T-BD5IMD+MS1204pR100T120P1.6+HC | -50 to 125°C |
|
| T-BD5IM+MSL1204ppF165R10T100P1.6 | -40 to 85°C |
|
| T-BD5IMD+MSL1204ppF165R10T100P1.6+HC | -50 to125°C |
|
| T-BD5CM+MS1204pR100T120P1.6-SN | -20 to 70°C |
|
| T-BD5IM+MS1204pR100T120P1.6-SN | -40 to 85°C |
|
MS120MS1204H-fPg76 |
|
|
|
| T-BD5CM_ MSL1204H?F165T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5CMD_MSL1204 H?F165T100R100P1.6 | -20 to 70 ºC |
|
| T-BD5ICM_MSL1204H?F165T200R100P1.6 | -40 to 85°C |
|
| T-BD5ICM_MSL1204H?F165T300R100P1.6 | -40 to 85°C |
|
掃碼加微信